Maxime ANTOINE
Finisher
6:31:51
1007
40 OÔ- Pyrénées
ES H
Français
Classement
93
Général
84
Sexe
5
Catégorie
Info
Diff 1er
+1:56:56
Vit. moy.
6.1 km/h
Tracé
Voir
Ses temps de passage
| Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.7 km | 0 km 626 m Luchon | sam. 07:00 | 0:00:00 | - | 0 m+ | |
5.2 km | 15.7 km 1142 m Astau | 92 | sam. 08:56 | 1:55:26 | 8.2 km/h Vitesse effort 13.3 km/h | 902 m+ Depuis dernier pt 902 m+ 386 m- |
4.5 km | 20.9 km 1900 m Espingo | 107 (-15) | sam. 10:21 | 3:20:59 | 3.6 km/h Vitesse effort 9.3 km/h | 1691 m+ Depuis dernier pt 789 m+ 31 m- |
5.7 km | 25.3 km 2262 m Col coum de bour | 109 (-2) | sam. 11:45 | 4:44:40 | 3.2 km/h Vitesse effort 7.8 km/h | 2259 m+ Depuis dernier pt 568 m+ 206 m- |
8.8 km | 31 km 1780 m Superbagneres | 103 (+6) | sam. 12:28 | 5:27:29 | 8 km/h Vitesse effort 12.1 km/h | 2398 m+ Depuis dernier pt 139 m+ 621 m- |
0.1 km | 39.8 km 627 m Anim final j1 | 93 (+10) | sam. 13:32 | 6:31:11 | 8.3 km/h Vitesse effort 11.9 km/h | 2471 m+ Depuis dernier pt 73 m+ 1226 m- |
39.9 km 626 m Arrivée j1 | 93 | sam. 13:32 | 6:31:51 | 13.5 km/h Vitesse effort 13.7 km/h | 2471 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |


