Martin CHAPELLAUBEAU
Finisher
6:23:50
1009
40 OÔ- Pyrénées
M0 H
Français
493
Classement
83
Général
75
Sexe
17
Catégorie
Info
Diff 1er
+1:48:55
Vit. moy.
6.2 km/h
Tracé
Voir
Ses temps de passage
| Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.7 km | 0 km 626 m Luchon | sam. 07:00 | 0:00:00 | - | 0 m+ | |
5.2 km | 15.7 km 1142 m Astau | 118 | sam. 08:59 | 1:58:25 | 8 km/h Vitesse effort 13 km/h | 902 m+ Depuis dernier pt 902 m+ 386 m- |
4.5 km | 20.9 km 1900 m Espingo | 118 | sam. 10:24 | 3:23:27 | 3.6 km/h Vitesse effort 9.4 km/h | 1691 m+ Depuis dernier pt 789 m+ 31 m- |
5.7 km | 25.3 km 2262 m Col coum de bour | 101 (+17) | sam. 11:41 | 4:40:58 | 3.4 km/h Vitesse effort 8.4 km/h | 2259 m+ Depuis dernier pt 568 m+ 206 m- |
8.8 km | 31 km 1780 m Superbagneres | 96 (+5) | sam. 12:26 | 5:25:25 | 7.7 km/h Vitesse effort 11.7 km/h | 2398 m+ Depuis dernier pt 139 m+ 621 m- |
0.1 km | 39.8 km 627 m Anim final j1 | 83 (+13) | sam. 13:24 | 6:23:10 | 9.1 km/h Vitesse effort 13.1 km/h | 2471 m+ Depuis dernier pt 73 m+ 1226 m- |
39.9 km 626 m Arrivée j1 | 83 | sam. 13:24 | 6:23:50 | 13.5 km/h Vitesse effort 13.7 km/h | 2471 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
Son palmarès
| Année | Course | Classement | Distance | Dénivelé | Temps | Catégorie de course |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | festival des templiers - boffi fifty | 236 | 47.1 km | 2161 m+ | 07:18:11 | |
2024 | black mountain trail ® - objectif nore | 101 | 20 km | 1000 m+ | 02:15:23 | |
2022 | black mountain trail ® - objectif nore | 107 | 18 km | 1000 m+ | 02:23:43 |


