- Vivien JUNG
- Caroline COQUEREL
La Paire
Finisher
8:45:20
2407
La Duonasque
Mx
Français
Classement
40
Général
16
Sexe
16
Catégorie
Info
Diff 1er
+3:22:47
Vit. moy.
5.1 km/h
Tracé
Voir
Ses temps de passage
| Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.9 km | 0 km 631 m Luchon | dim. 08:09 | 0:00:00 | - | 0 m+ | |
6 km | 14.9 km 1386 m Hospice Aller | 29 | dim. 10:37 | 2:27:52 | 6 km/h Vitesse effort 11.5 km/h | 1220 m+ Depuis dernier pt 1220 m+ 465 m- |
3.6 km | 21 km 2406 m Port de venasque | 28 (+1) | dim. 12:30 | 4:20:32 | 3.2 km/h Vitesse effort 8.8 km/h | 2240 m+ Depuis dernier pt 1020 m+ 0 m- |
6 km | 24.5 km 2430 m Port de L'escalette | 39 (-11) | dim. 13:40 | 5:30:45 | 3 km/h Vitesse effort 6 km/h | 2514 m+ Depuis dernier pt 274 m+ 250 m- |
13.6 km | 30.6 km 1384 m Hospice Retour | 42 (-3) | dim. 14:42 | 6:32:14 | 5.9 km/h Vitesse effort 8.6 km/h | 2522 m+ Depuis dernier pt 8 m+ 1054 m- |
0.2 km | 44.1 km 630 m Anim final j2 | 40 (+2) | dim. 16:54 | 8:44:34 | 6.1 km/h Vitesse effort 8.8 km/h | 2834 m+ Depuis dernier pt 312 m+ 1066 m- |
44.3 km 630 m Arrivée j2 | 40 | dim. 16:55 | 8:45:20 | 13.3 km/h Vitesse effort 13.3 km/h | 2834 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 0 m- |


